计费说明
1、字数以 Microsoft Word 文档统计为标准,英文按照“字数”计价、中文、日语、韩语按照“字符数(不计空格)”数值计价,单位是元/百字数;其他语言按照“字符数(计空格)”数值初步计价,具体字数最终以译员统计为准,以单位是元/百字数。页眉、页脚等未计算在内的字数另行统计
2、字数以300字为基础起计价,总字数不足300字按照300字计价
3、支持文档内图片翻译,图片翻译排版的费用另行统计
4、音频和视频的翻译报价请联系客服报价
5、支持多种小语种互译,小语种互译价格请联系客服报价
快速翻译和文档翻译
收费标准| 语言 | 中到外(元人民币/百字) | 外译中(元人民币/百字) | ||
|---|---|---|---|---|
| 快速翻译 | 专业母语翻译 | 快速翻译 | 专业母语翻译 | |
| 英语 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 |
| 日语 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 |
| 韩语 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 19.0 |
| 法语 | 20.0 | 22.0 | 36.0 | 50.0 |
| 俄语 | 20.0 | 22.0 | 36.0 | 50.0 |
| 西班牙语 | 25.0 | 27.0 | 36.0 | 50.0 |
| 德语 | 20.0 | 22.0 | 36.0 | 50.0 |
| 阿拉伯语 | 32.0 | 38.0 | 55.0 | 78.0 |
| 葡萄牙语 | 25.0 | 38.0 | 40.0 | 63.0 |
| 泰语 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 69.0 |
| 越南语 | 25.0 | 54.0 | 50.0 | 69.0 |
| 马来语 | 25.0 | 54.0 | 50.0 | 69.0 |
| 希伯来语 | 28.0 | 37.0 | 50.0 | 69.0 |
| 印尼语 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 78.0 |
| 土耳其语 | 54.0 | 90.0 | 85.0 | 108.0 |
| 荷兰语 | 54.0 | 90.0 | 85.0 | 108.0 |
| 维吾尔语 | 38.0 | 65.0 | 60.0 | 86.0 |
| 蒙古语 | 38.0 | 65.0 | 60.0 | 86.0 |
| 其它小语种:印地语、柬埔寨语、瑞典语、挪威语、丹麦语、芬兰语、匈牙利语、捷克语、印地语、希腊语、波兰语…等100多种 | 40.0 起 | 60.0 起 | 40.0 起 | 60.0 起 |
售后服务
如您对翻译结果不满意,日常快译交稿后72小时内、专业翻译交稿后15日内提供免费修改服务,请在收到翻译结果后尽快向客服提出修改申请。